Giá vàng hôm nay, gia vang jsc hom nay , 9999, trong nước, thế giới
GIÁ VÀNG SJC
| SJC Việt Nam | Mua | Bán | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khu vực | Loại | Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||
| Hà Nội | Vàng SJC | 33.08 | 33.35 | 33.1 | 33.42 |
| TP.HCM | Vàng SJC 1L | 33.08 | 33.33 | 33.1 | 33.4 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 | 33.08 | 33.33 | 33.1 | 33.4 | |
| Vàng nữ trang 10 K | 12.65 | 14.05 | 12.679 | 14.079 | |
| Vàng nữ trang 14 K | 18.183 | 19.583 | 18.224 | 19.624 | |
| Vàng nữ trang 99% | 32.3 | 33 | 32.369 | 33.069 | |
| Vàng nữ trang 24 K | 32.73 | 33.33 | 32.8 | 33.4 | |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 33.08 | 33.35 | 33.1 | 33.42 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 33.07 | 33.35 | 33.09 | 33.42 |
| Bình Phước | Vàng SJC | 33.05 | 33.36 | 33.07 | 33.43 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 33.08 | 33.35 | 33.1 | 33.42 |
GIÁ VÀNG NGÂN HÀNG
| SJC Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| Khu vực | Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | ||
| Vàng tg (usd/oz) | 1230.8 | 1231.8 | 1232.8 | 1233.8 |
| maritime bank | 33.21 | 33.27 | 0 | 0 |
| sjc Exim bank | 33.21 | 33.27 | 0 | 0 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 33.22 | 33.29 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 33.18 | 33.26 | 0 | 0 |
| SACOMBANK | 33.17 | 33.23 | 0 | 0 |
| VIETINBANK GOLD | 33.05 | 33.31 | 0 | 0 |
| VIETNAMGOLD | 33.19 | 33.27 | 0 | 0 |
| SJC Đông á bank | 0 | 0 | ||
| vp bank | 0 | 0 | ||
| OCB | 0 | 0 | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét