|
GIÁ VÀNG
(SPOT GOLD)
|
USD/VND
(VCB)
|
||
|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| 1228.45 | 1228.95 | 22,250 | 22,320 |
| DẦU THÔ | 38.100 | 38.140 | |
|
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (WWW.GIAVANG.NET)
|
||
|---|---|---|
| SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra |
| SJC TP HCM | 33,020,000 | 33,270,000 |
| SJC HÀ NỘI | 33,020,000 | 33,290,000 |
| SJC ĐÀ NẴNG | 33,020,000 | 33,290,000 |
| DOJI HN | 33,150,000 | 33,210,000 |
| DOJI SG | 33,150,000 | 33,210,000 |
| PHÚ QUÝ SJC | 33,140,000 | 33,200,000 |
| Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | ||
| VIETINBANK GOLD | 33,000,000 | 33,260,000 |
| TPBANK GOLD | 33,150,000 | 33,210,000 |
| MARITIME BANK | 33,140,000 | 33,200,000 |
| SACOMBANK | 33,130,000 | 33,190,000 |
| PNJ TP.HCM | 33,020,000 | 33,270,000 |
| PNJ Hà Nội | 33,140,000 | 33,200,000 |
| SCB | 33,100,000 | 33,200,000 |
| EXIMBANK | 33,160,000 | 33,220,000 |
| SHB | 33,150,000 | 33,220,000 |
| Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | ||
| VIETNAMGOLD | 33,150,000 | 33,210,000 |
| Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 33,120,000 | 33,260,000 |
| Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 33,120,000 | 33,240,000 |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 33,160,000 | 33,200,000 |
| Các thương hiệu vàng khác | ||
| Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng | 32,820,000 | 33,070,000 |
| Vỉ nhẫn vàng Rồng Thăng Long | 32,810,000 | 33,260,000 |
| Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 32,800,000 | 33,100,000 |
| Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 32,650,000 | 33,100,000 |
| Nhẫn trơn PNJ | 33,140,000 | 33,200,000 |
| Vàng VNG24K | 33,240,000 | 33,840,000 |
| Vàng VNG99.99 | 32,510,000 | 32,810,000 |
| Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét