Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Gía vàng ngày 27/4/2016

     Giá vàng hôm nay, gia vang SJC, 9999, trong nước, thế giới

GIÁ VÀNG SJC

SJC Việt Nam Mua Bán Mua Bán
Khu vực Loại Giá vàng hôm nay Giá vàng hôm qua
Hà Nội Vàng SJC 33.13 33.32 33.05 33.32
TP.HCM Vàng nhẫn SJC 99,99 33.17 33.42 33.15 33.4
Vàng SJC 1L 33.13 33.3 33.05 33.3
Vàng nữ trang 10 K 12.888 14.088 12.879 14.079
Vàng nữ trang 14 K 18.436 19.636 24.003 25.203
Vàng nữ trang 18 K 24.018 25.218
Vàng nữ trang 99% 32.389 33.089 32.369 33.069
Vàng nữ trang 24 K 32.82 33.42 32.8 33.4
Đà Nẵng Vàng SJC 33.13 33.32 33.05 33.32
Nha Trang Vàng SJC 33.12 33.32 33.04 33.32
Đắc Lắc Vàng SJC 33.12 33.32
Bình Phước Vàng SJC 33.1 33.33 33.02 33.33
Cà Mau Vàng SJC 33.13 33.32 33.05 33.32

GIÁ VÀNG NGÂN HÀNG

SJC Ngân hàng Mua Bán Mua Bán
Khu vực Giá vàng hôm nay Giá vàng hôm qua
Vàng tg (usd/oz) 1243.8 1244.8 1242.4 1243.4
BẢO TÍN MINH CHÂU 33.18 33.23 33.19 33.24
DOJI HN 33.23 33.3 33.18 33.25
VIETINBANK GOLD 33.05 33.32 33.07 33.33
maritime bank 0 0 33.21 33.27
SJC Đông á bank 0 0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét